A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo-Unifesp divulga o resultado preliminar da terceira chamada interna 2024 do Projeto Institucional de Internacionalização da Unifesp no âmbito do Programa Capes Print homologado pelo Grupo Gestor. Os recursos podem ser enviados para o email capesprint@unifesp.br até o dia 29/04 às 23h59.
CAPACITAÇÃO | |||||
Nome Completo | Período | IES destino | País | PPG | Tema |
Adriana Degrossoli | 3 meses | Ruhr-Universität, Bochum | Alemanha | Biologia Estrutural e Funcional | Inflamação |
Aline Camargo Ramos | 1 mês | University of Muenster | Alemanha | Neurologia e Neurociências | Neurosciência, Cognição e Educação |
Ana Beatriz Caliari Souza | 2 meses | Université Paris-Saclay | França | Biologia Molecular | Inflamação |
Ana Carolina Soares Marinho | 0,5 mês | Universidade de Oslo | Noruega | Psicobiologia | Neurosciência, Cognição e Educação |
Anelise Gonçalves Marino | 3 meses | University of Montreal | Canadá | Microbiologia e Imunologia | Doenças Emergentes, Infecciosas e Negligenciadas |
Anna Rafaela Cavalcante Braga | 0,5 mês | Universidade de Lisboa | Portugal | Nutrição | Inflamação |
Beatriz Martin Coviello | 1 mês | University of Chicago | EUA | Medicina Translacional | Neurosciência, Cognição e Educação |
Ben Tagami Rodolpho | 3 meses | Sorbonne Université | França | Farmacologia | Promoção do bem-estar para abordar questões relacionadas com a violência e o consumo de drogas |
Celia Maria de Araujo | 1 mês | Østfold University College | Noruega | Psiquiatria e Psicologia Médica | Neurosciência, Cognição e Educação |
Emérita Sátiro Opaleye | 0,5 mês | École Normale Supérieure, Paris | França | Psicobiologia | Promoção do bem-estar para abordar questões relacionadas com a violência e o consumo de drogas |
Emidio Beraldo Neto | 2 meses | University of Leuven | Bélgica | Biologia Molecular | Oncologia |
Fabio Dupart Nascimento | 2 meses | University of Toronto | Canadá | Biologia Molecular | Inflamação |
Fernanda Gaspar do Amaral | 1 mês | University of Minnesota | EUA | Neurologia e Neurociências | Neurosciência, Cognição e Educação |
Giovanna Victoria Lopes Costa | 2 meses | Sorbonne Université | França | Farmacologia | Neurosciência, Cognição e Educação |
Hedden Ranfley magalhaes Silva | 3 meses | Centro Andaluz de Biología del Desarrollo-CABD | Espanha | Nefrologia | Longevidade |
Jacqueline Wahrhaftig | 0,5 mês | University of Montreal | Canadá | Saúde Coletiva | Longevidade |
João Victor Silva Nani | 3 meses | Bristol Medical School | Reino Unido | Biologia Molecular | Neurosciência, Cognição e Educação |
Juan Josue Puño Sarmiento | 2 meses | Centro de Regulación Genómica, Barcelona | Espanha | Microbiologia e Imunologia | Doenças Emergentes, Infecciosas e Negligenciadas |
Luis Felipe da Silva Rodrigues | 0,5 mês | Universidade de Oslo | Noruega | Psicobiologia | Neurosciência, Cognição e Educação |
Mab Pereira Correa | 1 mês | University College London | Reino Unido | Biologia Estrutural e Funcional | Inflamação |
Marcelo Dayrell Vivas | 2 meses | Universidade Nova Lisboa | Portugal | Saúde Coletiva | Promoção do bem-estar para abordar questões relacionadas com a violência e o consumo de drogas |
Maria Isabel Cardoso Alonso Vale | 1 mês | University of Worcester | Reino Unido | Biologia Química | Inflamação |
Monica Marques Telles | 1 mês | University of Worcester | Reino Unido | Nutrição | Inflamação |
Natalia Bonetti Bertagna | 3 meses | Sorbonne Université | França | Farmacologia | Promoção do bem-estar para abordar questões relacionadas com a violência e o consumo de drogas |
Tiago José Cordeiro | 3 meses | University of Vermont | EUA | Biologia Estrutural e Funcional | Promoção do bem-estar para abordar questões relacionadas com a violência e o consumo de drogas |
Victor Dal Posolo Cinel | 3 meses | University of Padova | Itália | Biologia Molecular | Oncologia |
PROFESSOR VISITANTE JUNIOR NO EXTERIOR | |||||
Nome Completo | Período | IES destino | País | PPG | Tema |
Frederick Wasinski | 3 meses | Max Delbrück Center (MDC), Berlin | Alemanha | Neurologia e Neurociência | Neurosciência, Cognição e Educação |
Rogério Pezato | 3 meses | University of British Columbia | Canadá | Medicina - Otorrinolaringologia | Inflamação |
PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR NO EXTERIOR | |||||
Nome Completo | Período | IES destino | País | PPG | Tema |
Joao Bosco Pesquero | 3 meses | MDC, Berlin | Alemanha | Biologia Molecular | Inflamação |
Lila Missae Oyama | 3 meses | University of Cambridge | Reino Unido | Nutrição | Inflamação |
Lúcia da Rocha Uchôa Figueiredo | 3 meses | University of Chile | Chile | Interdisciplinar em Ciências da Saúde | Neurosciência, Cognição e Educação |
VISITING PROFESSOR IN BRAZIL | |||||
Name | Period | Origin Institution | Country | Graduate Program | Theme |
Bin Zheng | 1 month | University of Alberta | Canada | Education and health in childhood and adoloscence |
Neuroscience, cognition and education
|
Charles Colin Thomas Hindmarch | 0,5 month | Queen’s University | Canada | Molecular Biology | Inflammation |
Clement Hamani | 1 month | University of Toronto | Canada | Neurology and Neuroscience |
Neuroscience, cognition and education
|
Danijela Tatovic | 0,5 month | Cardiff University | United Kingdom | Molecular Biology | Inflammation |
David Murphy | 0,5 month | University of Bristol | Inglaterra | Molecular Biology |
Neuroscience, cognition and education
|
Eduardo Jardim Simoes | 1 month | University of Missouri | USA | Public Health | Longevity |
Hugo Cogo Moreira | 1 month | Østfold University College | Norway | Psychiatry and Medical Psychology |
Neuroscience, cognition and education
|
Joana Margarida Soares Forte Marques Bom | 1 month | Instituto Gulbenkian de Ciência – Fundação Calouste Gulbenkian | Portugal | Microbiology and Immunology |
Emerging, Infectious and Neglected Diseases
|
Joao Ricardo Nickenig Vissoci | 1 month | Duke University | USA | Structural Biology and Functional |
Promotion of well-being to face issues related to violence and drug use
|
Karin Vicente Greco | 2 months | University College London | United Kingdom | Structural Biology and Functional | Inflammation |
Karine Porpino Viana | 0,5 month | Oslo Metropolitan University (OsloMet) | Norway | Psychobiology |
Neuroscience, cognition and education
|
Mandi L. Pratt-Chapman | 1 month | The George Washington University | USA | Nursing | Oncology |
Mark Maurer Knuepfer | 2 months | Saint Louis University - School of Medicine - MI- USA | USA | Pharmacology | Inflammation |
Michael Bader | 0,5 month | Max Delbrück-Center for Molecular Medicine | Germany | Molecular Biology | Inflammation |
Pedro L Moro | 0,5 month | Centers for Disease Control and Prevention - CDC | USA | Infectious Diseases |
Emerging, Infectious and Neglected Diseases
|
Rafael da Costa Monsanto | 1 month | University of Minnesota | USA | Medicine - Otorhinolaryngology | Inflammation |
Solaiman Shokur | 1 month | CHUV | Switzerland | Neurology and Neuroscience |
Neuroscience, cognition and education
|
Teresa Gontijo de Castro | 0,5 month | University of Auckland | New Zealand | Nutrition | Longevity |
Tetiana Aksenova | 0,5 month | French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) | France | Neurology and Neuroscience |
Neuroscience, cognition and education
|
Vinicia Campana Biancardi | 2 months | Auburn University | USA | Pharmacology | Inflammation |
Walter Swardfager | 1 month | University of Toronto | Canada | Neurology and Neuroscience |
Neuroscience, cognition and education
|