MATRIZ CURRICULAR: TRAJETÓRIA MATEMÁTICA - VIGENTE A PARTIR DE 2023
MATRIZ CURRICULAR: TRAJETÓRIA MATEMÁTICA - VIGENTE A PARTIR DE 2019 (ATÉ 2022)
CURSO DE CIÊNCIAS - LICENCIATURA | |||||||
MATRIZ CURRICULAR: TRAJETÓRIA MATEMÁTICA EM EXTINÇÃO (FINALIZA EM 2019) | |||||||
1o ano | 2o ano | 3o ano | 4o ano | ||||
1o Termo | 2o Termo | 3o Termo | 4o Termo | 5o Termo | 6o Termo | 7o Termo | 8o termo |
Matemática I (72h) | Matemática II (72h) | Matemática III (72h) | Matemática IV (72h) | Matemática V (72h) | Introdução à Algebra Linear (72h) | Teoria dos Números (72h) | Análise Real (72h) |
Física I (72h) | Física II (72h) | Física III (72h) | Física IV (72h) | Geometria e Construções Geométricas (72h) | Elementos da Teoria dos Conjuntos (72h) | Didática da Matemática (36h) | Introdução as Estruturas Algébricas (72h) |
Química I (72h) | Química II (72h) | Química III (72h) | Química IV (72h) | Eletiva I (72h) | Ciências Ambientais (36h) | Eletiva II (72h) | Museu de Ciências (52h) |
Biologia I (72h) | Biologia II (72h) | Biologia III (72h) | Biologia IV (72h) | História das Ciências (36h) | Ética e Educação (36h) | Filosofia da Educação Matemática (36h) | Libras (36h) |
Introdução aos Estudos em Educação (36h) | Computação I (36h) | Computação II (36h) | Estatística e Probabilidade (36h) | Prática Pedagógica de Ciências - Matemática (36h) | Prática Pedagógica de Matemática I (72h) | Prática Pedagógica de Matemática II (72h) | Prática Pedagógica de Matemática à distância (72h) |
Teoria do Conhecimento (36h) | Política Educacional e Gestão Escolar (36h) | Psicologia da Educação (36h) | Didática (36h) | Estágio Supervisionado I (100h) | Estágio Supervisionado II (100h) | Estágio Supervisionado III (100h) | Estágio Supervisionado IV (100h) |
Integração das Ciências I (16h) | Integração das Ciências II (16h) | Integração das Ciências III (16h) | Integração das Ciências IV (16h) | Integração das Ciências V (16h) | Integração das Ciências VI (16h) | TCC I (36h) | TCC II (36h) |
Atividades Complementares: 200 horas |