Prezados(as),
Segue lista final dos alunos concluintes do 2º semestre de 2021.
Conforme publicado anteriormente, devido à situação pandêmica que enfrentamos e tendo em vista a necessidade de isolamento a serem observados por todos, será realizada a Colação de Grau Administrativa, de caráter não presencial.
Sendo assim, não haverá necessidade de comparecimento ao campus para receber a outorga de grau. A assinatura da ata deverá ser realizada digitalmente, dentro de processo eletrônico no sistema SEI.
Para tanto, o estudante deve acessar o sistema SEI da Unifesp no dia estipulado para seu curso, em qualquer horário dentro do período das 11h às 15h. Como assinar a ATA? Manual - Assinatura de ATA
04/05/2022 (quarta-feira) - Ciências Biológicas - Integral, Engenharia Química - Noturno, Engenharia Química - Integral, Química - Integral e Química Industrial – Noturno.
06/05/2022 (sexta-feira) - Ciências Ambientais - Integral, Ciências - Licenciatura- Vespertino, Ciências - Licenciatura - Noturno, Farmácia - Integral e Farmácia - Noturno.
Os concluintes que não realizarem a assinatura eletrônica no dia e horários estipulados serão considerados "AUSENTES" na colação de grau, devendo entrar em contato com a Secretaria de Graduação para orientação.
LISTA FINAL DOS CONCLUINTES DO 2º SEMESTRE DE 2021
RA | Ano | Curso |
63459 | 2012 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
63720 | 2010 | FARMÁCIA - NOTURNO |
68356 | 2011 | FARMÁCIA - NOTURNO |
68501 | 2011 | FARMÁCIA - NOTURNO |
69769 | 2011 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
70102 | 2012 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
70360 | 2011 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
70365 | 2011 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
71075 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
77853 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
77997 | 2012 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
78030 | 2012 | FARMÁCIA - NOTURNO |
78152 | 2012 | FARMÁCIA - NOTURNO |
78207 | 2012 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
78228 | 2012 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
78335 | 2012 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
78699 | 2012 | FARMÁCIA - NOTURNO |
78772 | 2015 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
78937 | 2015 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
78981 | 2012 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
84642 | 2016 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
84696 | 2013 | FARMÁCIA - NOTURNO |
84737 | 2013 | FARMÁCIA - NOTURNO |
84834 | 2013 | FARMÁCIA - NOTURNO |
84884 | 2013 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
84928 | 2013 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
85531 | 2015 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
85571 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
92079 | 2014 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
93032 | 2014 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
93071 | 2014 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
93426 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
93428 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
93516 | 2014 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
93669 | 2014 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
93983 | 2014 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
93996 | 2014 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
94052 | 2016 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
94080 | 2014 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
94091 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
94096 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
94148 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
94227 | 2018 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
95885 | 2014 | FARMÁCIA - NOTURNO |
102965 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
102968 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
102971 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
102972 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
102980 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
103003 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
103342 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
103677 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
103678 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
103685 | 2015 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
103692 | 2015 | QUÍMICA - INTEGRAL |
104372 | 2015 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
104385 | 2015 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
105441 | 2015 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
105443 | 2015 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
105444 | 2015 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
105931 | 2015 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
111363 | 2016 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
112873 | 2016 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
113059 | 2016 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
113167 | 2016 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
113302 | 2016 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
113339 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
113355 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113384 | 2016 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
113396 | 2016 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
113429 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113430 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113436 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113452 | 2016 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
113458 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113461 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113467 | 2016 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
113479 | 2016 | QUÍMICA - INTEGRAL |
113539 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113546 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113556 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113562 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113564 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113565 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113570 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113571 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113572 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
113607 | 2016 | QUÍMICA INDUSTRIAL |
113633 | 2016 | QUÍMICA - INTEGRAL |
113653 | 2016 | QUÍMICA - INTEGRAL |
113663 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
113668 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
113672 | 2016 | FARMÁCIA - NOTURNO |
113796 | 2016 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
113797 | 2016 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
114890 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
114892 | 2016 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
114912 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
114950 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
114958 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
114959 | 2016 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
114963 | 2016 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
115024 | 2016 | ENG. QUÍMICA - NOTURNO |
115125 | 2016 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
115134 | 2016 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
120224 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
120725 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
120748 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
120792 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
120983 | 2017 | QUÍMICA - INTEGRAL |
120985 | 2017 | QUÍMICA - INTEGRAL |
121147 | 2017 | QUÍMICA - INTEGRAL |
121187 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
121.214 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
121229 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
121.238 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
121.239 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
121259 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
121283 | 2017 | QUÍMICA - INTEGRAL |
121293 | 2017 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
121427 | 2017 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
121457 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
121464 | 2017 | FARMÁCIA - NOTURNO |
121485 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
121493 | 2017 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
121546 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
121550 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
121569 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
121617 | 2018 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
121644 | 2017 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
121645 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
121661 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
121680 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
121845 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
121863 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
122088 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
122095 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
122101 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
122115 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
122120 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
122133 | 2017 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS |
122180 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
122204 | 2010 | FARMÁCIA - INTEGRAL |
122533 | 2017 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
122536 | 2017 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
123275 | 2017 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
123319 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
123321 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
123323 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
123324 | 2017 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
123336 | 2017 | ENG. QUÍMICA - INTEGRAL |
134652 | 2018 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
134936 | 2018 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
135389 | 2018 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
135391 | 2018 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
135502 | 2018 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
135600 | 2018 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
136359 | 2018 | CIÊNCIAS - VESPERTINO |
142848 | 2019 | CIÊNCIAS - NOTURNO |
Secretaria Acadêmica de Graduação - Campus Diadema